Výsledky předsezónního koulení

Opožděně dodávám výsledky klasického předsezónního koulení. V nejlepší formě se ukázal Jaroslav Weihrauch.

POŘADÍ JMÉNO PLNÉ I. DORÁŽKA I. CELKEM 1/2 PLNÉ II. DORÁŽKA II. CELKEM 2/2 PLNÉ DORÁŽKA CELKEM
1. Jaroslav Weihrauch 95 43 138 98 26 124 193 69 262
2. Dobroslav Lánský 76 52 128 88 43 131 164 95 259
3. Bohuslav Bajer 84 36 120 80 55 135 164 91 255
4. Martin Štryncl 89 35 124 88 23 111 177 58 235
5. Jan Šmidrkal 80 36 116 77 39 116 157 75 232
6. Jiří Bajer 84 24 108 81 43 124 165 67 232
7. Tomáš Havel 80 36 116 79 26 105 159 62 221
8. Josef Antoš 83 26 109 80 32 112 163 58 221
9. Jaroslav Fajfer 81 27 108 75 27 102 156 54 210
10. Erik Folta 64 21 85 87 35 122 151 56 207
11. Jaromír Erlebach 80 24 104 73 27 100 153 51 204

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru